Балиториевые |
|
 | Акантокобитис ботия (Гольцаботия) |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Акантокобитис ботия (Гольцаботия) |
Вид (латинское) | Acanthocobitis botia (Nemacheilus botia) |
Место обитания | Азия (Индия, Пакистан, Таиланд, Китай) |
Размер особи | 8 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-26 |
pH | pH 7,2 |
dH | dH 25 |
|
 | Акантокобитис рубидипинис |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Акантокобитис рубидипинис |
Вид (латинское) | Acanthocobitis rubidipinnis (Botia rubidipinnis) |
Место обитания | Азия (Бирма, Индия) |
Размер особи | 8 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 25 |
|
 | Акантокобитис зоналтернанс |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Акантокобитис зоналтернанс |
Вид (латинское) | Acanthocobitis zonalternans (Nemacheilus rubidipinnis) |
Место обитания | Азия (Индия, Таиланд ) |
Размер особи | 7,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-26 |
pH | pH 6,8-7,8 |
dH | dH 8-18 |
|
 | Балитора брусеи |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Балитора брусеи |
Вид (латинское) | Balitora brucei (Homaloptera brucei) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Индия, Бутан, Бангладеш) |
Размер особи | 10,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 7-8,5 |
dH | dH 8-8,8 |
|
 | Беофортия |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Беофортия |
Вид (латинское) | Beaufortia kweichowensis (Gastromyzon leveretti kweichowensis) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Китай) |
Размер особи | 7,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 17-24 |
pH | pH 6-7,5 |
dH | dH 2-20 |
|
 | Гастромизон ктеноцефалус |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Гастромизон ктеноцефалус |
Вид (латинское) | Gastromyzon ctenocephalus |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Борнео) |
Размер особи | 4,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 19-23 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 10-15 |
|
 | Гастромизон пунктулатус (рыба-гитара) |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Гастромизон пунктулатус (рыба-гитара) |
Вид (латинское) | Gastromyzon punctulatus |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Борнео) |
Размер особи | 6,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-25 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 10-15 |
|
 | Хомалоптера билинеата |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Хомалоптера билинеата |
Вид (латинское) | Homaloptera bilineata |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Бирма) |
Размер особи | 4 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-26 |
pH | pH 6,8-7,6 |
dH | dH 6-12 |
|
 | Узорчатоплавничный плоскопер |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Узорчатоплавничный плоскопер |
Вид (латинское) | Homaloptera orthogoniata |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Таиланд, Лаос, Индонезия) |
Размер особи | 13 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 5,6-7,6 |
dH | dH 2-14 |
|
 | Хомалоптера Золингери |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Хомалоптера Золингери |
Вид (латинское) | Homaloptera zollingeri |
Место обитания | "Юго-Восточная Азия (бассейны рек Меконг, Чаупхрая; Малайский п-ов, Индонезия)" |
Размер особи | 10 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-23 |
pH | pH 6-6,5 |
dH | dH 10 |
|
 | Хомалоптера Огильви |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Хомалоптера Огильви |
Вид (латинское) | Homaloptera ogilviei |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Малайзия, Борнео) |
Размер особи | 5 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-28 |
pH | pH 6,8-7,6 |
dH | dH 4-12 |
|
 | Хомалоптера твееди |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Хомалоптера твееди |
Вид (латинское) | Homaloptera tweediei |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (бассейн реки Меконг, Малайский п-ов, Борнео) |
Размер особи | 4 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-28 |
pH | pH 6,8-7 |
dH | dH 8-12 |
|
 | Хомалоптера юнаненсис |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Хомалоптера юнаненсис |
Вид (латинское) | Homaloptera yunnanensis (Balitoropsis yunnanensis) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (бассейны рек Меконг и Бангфай) |
Размер особи | 5,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-28 |
pH | pH 6,8-7,6 |
dH | dH 4-12 |
|
 | Линипархомалонтера диспарис |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Линипархомалонтера диспарис |
Вид (латинское) | Liniparhomaloptera disparis (Parhomaloptera disparis) |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Китай, Вьетнам) |
Размер особи | 8 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 6-17 |
|
 | Мезонемахелиус триангуларис |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Мезонемахелиус триангуларис |
Вид (латинское) | Mesonoemacheilus triangularis (Nemacheilus triangularis) |
Место обитания | Азия (Индия) |
Размер особи | 5,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 21-26 |
pH | pH 7-7,5 |
dH | dH 8 |
|
 | Немахелиус бинотатус |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Немахелиус бинотатус |
Вид (латинское) | Nemacheilus binotatus |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Таиланд) |
Размер особи | 6 см |
Темпиратура среды обитания | t 26-28 |
pH | pH 7-7,5 |
dH | dH 5-8 |
|
 | Немахелиус масаи |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Немахелиус масаи |
Вид (латинское) | Nemacheilus masyai |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Малайзия) |
Размер особи | 13,5 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 7 |
dH | dH 8 |
|
 | Немахелиус орнатус |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Немахелиус орнатус |
Вид (латинское) | Nemacheilus ornatus |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (Таиланд) |
Размер особи | 4,1 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 8 |
|
 | Немахелиус паллидус |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Немахелиус паллидус |
Вид (латинское) | Nemacheilus pallidus |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (озеро Маракаибо, бассейн реки Магдалена) |
Размер особи | 14 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-24 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 2-9 |
|
 | Немахелиус платицепс |
Семейство | Балиториевые |
Семейство (латинское) | Balitoridae |
Вид | Немахелиус платицепс |
Вид (латинское) | Nemacheilus platiceps |
Место обитания | Юго-Восточная Азия (бассейн реки Меконг) |
Размер особи | 6,1 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 5,8-6,5 |
dH | dH 2-9 |
|
3 Страницы 1 2 3 |