Кольчужные (лорикариевые) сомы |
|
 | Акантикус адонис |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Акантикус адонис |
Вид (латинское) | Acanthicus adonis |
Место обитания | Южная Америка (нижнее течение реки Токантинс) |
Размер особи | 20,6 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Анциструс обыкновенный |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Анциструс обыкновенный |
Вид (латинское) | Ancistrus dolichopterus (Hypostoma punctatum) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | авг.13 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6,5-7,6 |
dH | dH 2-14 |
|
 | Анциструс звездчатый |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Анциструс звездчатый |
Вид (латинское) | Ancistrus hoplogenys (Chaetostomus hoplogenys) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Амазонка, Эссекибо, Парагвай) |
Размер особи | 15,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 25-28 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Барианциструс |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Барианциструс |
Вид (латинское) | Baryancistrus niveatus |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Токантинс, Шингу, Тапажос) |
Размер особи | окт.20 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-30 |
pH | pH 6,5-7,5 |
dH | dH 3-12 |
|
 | Кохлиодон |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Кохлиодон |
Вид (латинское) | Cochliodon cochliodon (Cochliodon Pleco) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | дек.15 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 5-12 |
|
 | Пеколтия-бабочка |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Пеколтия-бабочка |
Вид (латинское) | Dekeyseria pulcher (Pecoltia pulcher) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Ориноко, Рио-Негро) |
Размер особи | 10 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-28 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Фарловелла обыкновенная |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Фарловелла обыкновенная |
Вид (латинское) | Farlowella acus (Acestra acus) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Амазонка) |
Размер особи | 15-16 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-26 |
pH | pH 6-7 |
dH | dH 3-8 |
|
 | Сомик парчовый |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Сомик парчовый |
Вид (латинское) | Glyptoperichthys gibbiceps (Ancistrus gibbiceps) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Ориноко, Амазонка) |
Размер особи | 40-60 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-27 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Глиптоперихт Йозелима |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Глиптоперихт Йозелима |
Вид (латинское) | Glyptoperichthys joselimaianus |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Токантинс) |
Размер особи | 30 см |
Темпиратура среды обитания | t 24-29 |
pH | pH 6-7,2 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Анциструс аннектенс |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Анциструс аннектенс |
Вид (латинское) | Hemiancistrus annectens (Ancistrus annectens) |
Место обитания | Южная Америка (бассейны рек Пата, Каяпас) |
Размер особи | 28 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-28 |
pH | pH 6-8 |
dH | dH 5-19 |
|
 | Гипанциструс инспектор |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Гипанциструс инспектор |
Вид (латинское) | Hypancistrus inspector |
Место обитания | Южная Америка (Венесуэла) |
Размер особи | 12,6 см |
Темпиратура среды обитания | t 25-29 |
pH | pH 5,5-7,2 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Гипанциструс-зебра |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Гипанциструс-зебра |
Вид (латинское) | Hypancistrus zebra |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Шингу) |
Размер особи | 6,4 см |
Темпиратура среды обитания | t 23-26 |
pH | pH 6,5-7,4 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Гипостомус Хонда |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Гипостомус Хонда |
Вид (латинское) | Hypostomus hondae |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Магдалена, озеро Маракаибо) |
Размер особи | 35 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Гипостомус лутеус |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Гипостомус лутеус |
Вид (латинское) | Hypostomus luteus (Plecostomus luteus) |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Парагвай) |
Размер особи | 31 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Гипостомус мутука |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Гипостомус мутука |
Вид (латинское) | Hypostomus mutucae |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Куяба) |
Размер особи | 10 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Обыкновенный сомик-нижнерот |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Обыкновенный сомик-нижнерот |
Вид (латинское) | Hypostomus plecostomus |
Место обитания | Южная Америка (Гайана) |
Размер особи | 50 см |
Темпиратура среды обитания | t 20-28 |
pH | pH 6,2-8 |
dH | dH 12-28 |
|
 | Лазианциструс |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Лазианциструс |
Вид (латинское) | Lasiancistrus sp |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 09.дек см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Сомик-галактика |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Сомик-галактика |
Вид (латинское) | Leporacanthicus galaxias |
Место обитания | Южная Америка (притоки реки Амазонка, верхнее течение реки Ориноко) |
Размер особи | 21,1 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Лепаракантикус Йозелима |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Лепаракантикус Йозелима |
Вид (латинское) | Leporacanthicus joselimai |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Тапажос) |
Размер особи | 9,8 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
 | Лепаракантикус Триактис |
Семейство | Кольчужные (лорикариевые) сомы |
Семейство (латинское) | Loricaridae |
Вид | Лепаракантикус Триактис |
Вид (латинское) | Leporacanthicus triactis |
Место обитания | Южная Америка (бассейн реки Ориноко) |
Размер особи | 24,7 см |
Темпиратура среды обитания | t 22-25 |
pH | pH 6,5-7 |
dH | dH 5-15 |
|
3 Страницы 1 2 3 |